2018 haben bundesweit 1.920 Gesellen (ohne Wiederholer) ihre Prüfung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker erfolgreich abgelegt.  Das sind 25 oder 1,3% weniger als im Vorjahr.

Unter den Prüflingen waren 0,9% junge Damen – eine, wenn auch nur kleine, Steigerung. Die Durchfallquote (ohne Wiederholer) lag bei 2,5%; ein ziemlich gutes Ergebnis für die Branche. Das zeigt, dass die Prüflinge durch Schule und Ausbilder gut auf die Prüfung vorbereitet wurden.

Nach Ländern sieht das so aus:

% Mädchen
(an allen
best. Pr.)
% bestand.
(ohne
Wdh.)
2018 ± %
Baden-Württemberg 229 -8,4 0,4 99,6
Bayern 467 1,7 0,9 97,1
Brandenburg & Berlin 61 1,7 1,6 98,4
Hessen 105 32,9 1,9 97,2
Mecklenburg-Vorpommern 44 -10,2 0,0 86,3
Niedersachsen & Bremen 374 0,0 1,3 98,7
Nordrhein-Westfalen 283 -11,8 0,4 96,3
Rheinland-Pfalz 59 -9,2 0,0 98,3
Saarland 10 -9,1 10,0 100,0
Sachsen 55 -9,8 1,8 96,5
Sachsen-Anhalt 70 75,0 1,4 94,6
Schleswig-Holstein & Hamburg 127 -6,6 0,8 100,0
Thüringen 36 -10,0 0,0 100,0
Deutschland gesamt 1920 -1,3 0,9 97,5

Der Berufsbildungsausschuss wird in seiner nächsten Sitzung vertiefend in die Analyse eintreten.